![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | XCMG |
Certificação | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Número do modelo | QY130K |
O sistema inovativo de patíbulo adota o bloco encaixado, a cabeça de encaixe do crescimento e o patíbulo avançado internacional da seção de U, que tem o desempenho de levantamento excelente e o trabalho de levantamento seguro e seguro.
O estiramento original e retrai a técnica evita a curvatura da tubulação do núcleo e o cilindro e a ruptura do crescimento causado pelo misoperation, melhorando a segurança das operações.
Oito técnicas da patente para assegurar a conservação lisa, da eficiência elevada e de energia do levantamento, da rotação, e de bordejar sistemas.
O limitador de torque adota a exposição colorida do LCD, realizando a inteligência do diagnóstico da falha. A precisão é antes da indústria.
Adote o motor hidráulico novo com o ponto de partida grande do torque, fazendo o levantamento secundário mais seguro.
Informações sobre o produto.
Modelo NÃO. |
QY130K |
Número do eixo |
6 |
Base de roda |
2610/2307mm |
Massa total no estado do curso |
62000kg |
Contrapeso |
38T | Patíbulo | 12~15m |
Pacote do transporte |
Pacote padrão da exportação |
Especificação |
13930*2780*3630mm |
Origem |
China |
Código do HS |
87051091 |
Descrição do produto
Dimensão do esboço | Comprimento total | milímetro | 14950 | |
Largura total | milímetro | 3000 | ||
Altura total | milímetro | 3950 | ||
Base do eixo | Eixo 1, eixo 2 | milímetro | 1420 | |
Eixo 2, eixo 3 | milímetro | 2420 | ||
Eixo 3, eixo 4 | milímetro | 1875 | ||
Eixo 4, eixo 5 | milímetro | 1350 | ||
Eixo 5, eixo 6 | milímetro | 1400 | ||
Base de roda | milímetro | 2610/2307 | ||
Massa | Massa total no estado do curso | quilograma | 62000 | |
Carga do eixo | Eixo 1, eixo 2 | quilograma | 8800/8800 | |
Eixo 3, eixo 4 | quilograma | 9200/12700 | ||
Eixo 5, eixo 6 | quilograma | 12700/9800 | ||
Poder | Motor da superestrutura do guindaste | Poder avaliado | quilowatt (r/min) | 162/2100 |
Torque avaliado | N.m/(r/min) | 854/1400 | ||
Velocidade avaliado | r/min | 2100 | ||
Motor do portador do guindaste | Poder avaliado | quilowatt (r/min) | 390/1800 | |
Torque avaliado | N.m/(r/min) | 2400/1080 | ||
Velocidade avaliado | r/min | 2000 |
Mostra do produto
Contacte-nos a qualquer hora