Casa
>
produtos
>
Guindaste usado do caminhão
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | XCMG |
| Certificação | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
| Número do modelo | QY50KA |
2015 guindaste usado QY5KA do caminhão de XCMG 50T com patíbulo de 15m
O guindaste do caminhão de XCMG QY50KA é compacto na estrutura e tem o melhor desempenho de funcionamento da indústria. O desempenho de levantamento e o desempenho da condução deste guindaste têm uma elevação detalhada, e podem ser considerados como um concorrente principal no mesmo nível de guindastes do caminhão comparados com outros tipos. a tecnologia da afluência da Duplo-bomba faz sua elevação da eficiência de funcionamento a um nível detalhado.
A confiança da dissipação de calor, do sistema elétrico etc. foi melhorada com operação mais segura e condução. A técnica madura e segura da afluência da dobro-bomba mantém as vantagens da operação eficiente. as engrenagens do deslocamento do Ar-auxílio e 45% da força de deslocamento são reduzidas.
Informação básica.
|
Modelo NÃO. |
QY50KA |
Número do eixo |
4 |
|
Crane Jib |
Cinco-braço |
Tipo |
Braço reto |
|
Poder avaliado do motor |
276/2200kw/(R/Min) |
Peso de funcionamento |
42200kg |
|
Pacote do transporte |
Pacote padrão da exportação |
Especificação |
13930*2780*3630mm |
|
Origem |
China |
Código do HS |
87051091 |
Parâmetros do produto:
| Descrição | Unidade | Valor de parâmetro | |
| Comprimento total | milímetro | 13930 | |
| Largura total | milímetro | 2780 | |
| Altura total | milímetro | 3630 | |
| Base do eixo | primeiro, ò eixo | milímetro | 1470 |
| ò, ó eixo | 4300 | ||
| ó, 4o eixo | 1350 | ||
| Base de roda | milímetro | 2304+2075 | |
| Saliência dianteira/saliência traseira | milímetro | 2389/2064or 2376/2064 | |
| Extensão dianteira/extensão traseira | milímetro | 2131/226 ou 2144/226 | |
| Massa total do veículo na configuração do curso | quilograma | 42200 | |
| Carga do eixo | Eixo dianteiro | quilograma | 16200 |
| Eixo traseiro | 26000 | ||
| Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 276/2200 | |
| Torque avaliado do motor | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
| Velocidade de curso máxima | km/h | 85 | |
| Velocidade de curso constante mínima | km/h | 2~3 | |
| Diâmetro de gerencio mínimo | m | 24 | |
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | 327 | |
| Capacidade máxima da categoria | % | 42 | |
| Ângulo de aproximação | ° | 19 | |
| Ângulo da partida | ° | 15 | |
| Distância de travagem (em 30 km/h, carga máxima) | m | ≤10 | |
| Consumo de petróleo por 100km | L | 40 | |
| Nível de ruído exterior durante a viagem da aceleração | DB (a) | ≤88 | |
| Nível de ruído na posição assentada | DB (a) | ≤90 | |
Mostra do produto
![]()
Contacte-nos a qualquer hora